Le choix d'une randonnée n'est à prendre à la légère, le risque zéro n'existant pas sur les cimes. Le milieu de la montagne est un monde où beauté et brutalité peuvent par moment se mélanger. C'est pourquoi une préparation préalable et une connaissance minimale de ces différents environnements sont des conditions sine qua non pour profiter pleinement de vos aventures.
On dressera ici quelques liens qui permettront de préparer et sécuriser vos prochaines aventures que ce soit en termes de météo, d'hébergement et d'idées où randonner.
Les sites météo (notamment pour la région grenobloise et les Alpes du Nord) :
| https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/grenoble_france_3014728 | Site météo global |
| https://www.meteoalpes.fr/bulletin/alpes-du-nord/ | Site météo sur les Alpes du Nord (réactualisation quotidienne) |
| https://www.meteo-grenoble.com/previsions | Site météo sur la région de Grenoble et au-delà (radar de pluie, de nuages et d'orages) |
| http://mto38.free.fr/ | Site météo sur les Alpes du Nord (réactualisation quotidienne) |
| https://www.meteosuisse.admin.ch/services-et-publications/applications/precipitations.html | Radar de précipitations en Suisse |
| https://www.accuweather.com/fr/it/national/weather-radar | Radar de précipitations au niveau européen |
| https://www.meteo-montagne.com/bra/ | Bulletin d'estimation des Risques d'Avalanches |
Connaitre les possibilités d'hébergement et les équipements disponibles en montagne :
| https://www.refuges.info/ | Recensement des cabanes, refuges, gîtes et sources en France et proches des frontières nationales (renseignements sur l'équipements, les places et les périodes d'ouverture) |
| https://www.ffcam.fr/ | Renseignements sur les refuges gérés par le Club Alpin Français |
| https://std-montagne.fr/refuges/ | Renseignements sur les refuges gérés par la Société des Touristes du Dauphiné |
| https://www.planetmountain.com/it/rifugi | Renseignements et localisation concernant les bivouacs italiens. |
Autres sites pour trouver des idées de randonnées, connaitre leur difficulté et suivre leur GPX :
| https://www.altituderando.com/ | Site décrivant des topos de randonnées ou d'alpinisme en France et proche des frontières nationales. |
| https://www.visorando.com/ | Site décrivant des topos de randonnées en France et au-delà. |
| https://www.komoot.com/fr-fr | Application de créations d'itinéraire et de téléchargement de cartes hors ligne (payant). Utilisation du fond de carte OpenStreetMap. |
| https://wetrek.com/fr | Application de créations d'itinéraire et de téléchargement de cartes hors ligne (payant). Utilisation du fond de carte IGN, OSM, SwissTopo. |
| https://boutique.ign.fr/cartes/cartes-ign-france.html | Pour trouver la carte IGN correspondant à son itinéraire. |
| https://www.camptocamp.org/ | Site décrivant des topos d'alpinisme notamment et secondairement de randonnées en France et au-delà. |
| https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-des-pentes | Carte des pentes permettant de connaître soit les risques d'avalanche soit la dangerosité d'un itinéraire (balisé ou non). |
| https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/traces-rando-hivernale | Cartes IGN rajoutant l'actualisation des traces hivernales pour ses sorties en skis de randonnées ou en raquettes. |
| https://snowmap.fr/ | Carte interactive permettant d'avoir une estimation de la quantité de neige en montagne. |
| https://cartovia.com/ | Site permettant de trouver les cartes existantes sur une zone souhaitée. |
| https://www.pasto-kezako.fr/ou-sont-les-chiens-de-protection-2/ | Carte interactive permettant de connaître la localisation et la période d'estive dans les alpages d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la présence de chiens de protection. |
| https://carto.geomas.fr/pastoralisme/index | Carte interactive permettant de connaître la localisation et la période d'estive dans les alpages des Hautes-Alpes et de la Vallée de l'Ubaye ainsi que la présence de chiens de protection. |
| https://www.pastorando.com/ | Carte interactive permettant de connaître la localisation et la période d'estive dans les alpages de la Communauté de Commune Alpes-Provence-Verdon ainsi que la présence de chiens de protection. |
| https://www.protectiondestroupeaux.ch/fr/chiens-de-protection-des-troupeaux/tourisme-et-chiens-de-protection-des-troupeaux/carte-des-regions-ou-des-chiens-de-protection-des-troupeaux-sont-en-activite | Carte interactive permettant de connaître la localisation et la période d'estive dans les alpages suisses ainsi que la présence de chiens de protection. |
A noter que le site ci-présent ne peut être tenu pour responsable en cas de préjudice ou de dommage causé par l'utilisation des informations et des topos décrits sur https://www.nttoporando.fr/